Barriers
Onda
| Tipo de onda | Sandbar |
| Direção da onda | Right and Left |
| Fundo | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Potência da onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altura mínima da onda | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Altura máxima da onda | 16 ft+/5 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | North, NorthWest |
| Melhor direção do vento | SouthEast, East |
| Tamanho mínimo da ondulação | 2.5m |
| Tamanho máximo da ondulação | 3m+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling Tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | A rare sight - handful of days/year |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Sell the house, wife and kids |
| Descrição do percurso a pé | Long walk (>30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Notas de acesso | 4x4 |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Temperatura da água | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| Temperatura do ar | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |