Barriers
Aalto
| Aaltotyyppi | Sandbar |
| Aallon suunta | Right and Left |
| Pohja | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Aallon voima | Fast, Hollow, Powerful |
| Maine | Legendary |
| Aallon pituus (paras) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Aallon min. korkeus | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Aallon max. korkeus | 16 ft+/5 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | North, NorthWest |
| Paras tuulen suunta | SouthEast, East |
| Aallokon min. koko | 2.5m |
| Aallokon max. koko | 3m+ |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Falling Tide |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | A rare sight - handful of days/year |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Empty |
| Kulkuetäisyys | Sell the house, wife and kids |
| Kävelykuvaus | Long walk (>30 mn) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | 4x4 |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Veden lämpötila | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| Ilman lämpötila | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| Ilmasto | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |