גל
| סוג גל | Sandbar |
| כיוון גל | Right and Left |
| קרקעית | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| עוצמת גל | Fast, Hollow, Powerful |
| מוניטין | Legendary |
| אורך גל (מיטבי) | Super Long, 300 to 500 meters |
| גובה גל מינימלי | 8-10 ft/2.5-3 m |
| גובה גל מרבי | 16 ft+/5 m+ |
גלים ורוח
| כיוון גלים | North, NorthWest |
| כיוון רוח מועדף | SouthEast, East |
| גודל גלים מינימלי | 2.5m |
| גודל גלים מרבי | 3m+ |
גאות ושפל
| תנועת גאות מועדפת | Falling Tide |
ניסיון וציוד
| תדירות | A rare sight - handful of days/year |
עומס וגישה
| עומס (ימי חול) | Empty |
| עומס (סוף שבוע) | Empty |
| מרחק גישה | Sell the house, wife and kids |
| תיאור הליכה | Long walk (>30 mn) |
| קל למצוא | Yes |
| גישה ציבורית | Yes |
| הערות גישה | 4x4 |
תנאים עונתיים
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חליפת גלישה | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| טמפרטורת מים | 27°C | 81°F | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| טמפרטורת אוויר | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| אקלים | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |