Barriers
Vague
| Type de vague | Sandbar |
| Direction de la vague | Right and Left |
| Fond | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Hauteur de vague min. | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | North, NorthWest |
| Meilleure direction du vent | SouthEast, East |
| Taille de houle min. | 2.5m |
| Taille de houle max. | 3m+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Falling Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | A rare sight - handful of days/year |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Sell the house, wife and kids |
| Description du trajet à pied | Long walk (>30 mn) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Température de l'eau | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| Température de l'air | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |