Barriers
Onda
| Tipo di onda | Sandbar |
| Direzione dell'onda | Right and Left |
| Fondale | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altezza onda min. | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Altezza onda max. | 16 ft+/5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | North, NorthWest |
| Miglior direzione del vento | SouthEast, East |
| Dimensione moto ondoso min. | 2.5m |
| Dimensione moto ondoso max. | 3m+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Falling Tide |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | A rare sight - handful of days/year |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Sell the house, wife and kids |
| Descrizione del percorso a piedi | Long walk (>30 mn) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Temperatura dell'acqua | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| Temperatura dell'aria | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |