Barriers
Welle
| Wellentyp | Sandbar |
| Wellenrichtung | Right and Left |
| Untergrund | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Wellenkraft | Fast, Hollow, Powerful |
| Ruf | Legendary |
| Wellenlänge (optimal) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Min. Wellenhöhe | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Max. Wellenhöhe | 16 ft+/5 m+ |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | North, NorthWest |
| Beste Windrichtung | SouthEast, East |
| Min. Dünungsgröße | 2.5m |
| Max. Dünungsgröße | 3m+ |
Gezeiten
| Beste Gezeitenbewegung | Falling Tide |
Erfahrung & Ausrüstung
| Häufigkeit | A rare sight - handful of days/year |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Empty |
| Andrang (Wochenende) | Empty |
| Zugangsentfernung | Sell the house, wife and kids |
| Wegbeschreibung | Long walk (>30 mn) |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |
| Zugangshinweise | 4x4 |
Saisonale Bedingungen
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprenanzug | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Wassertemperatur | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C | 26°C |
| Lufttemperatur | 27°C | 27°C | 21°C | 16°C | 20°C | 27°C |
| Klima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |