Cloudbreak
Onde em Viti fica Cloudbreak?
Onda
| Tipo de onda | Reef (coral) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potência da onda | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Reputação | Totally epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Exceptional (>500m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direção da ondulação (graus) | 292.5°-292.5° |
| Melhor direção do vento | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direção do vento (graus) | 292.5°-292.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 5ft-6ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 12ft |
Maré
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (more than 150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Few surfers |
| Distância de acesso | Sell the house, wife and kids |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | By plane only |