Cloudbreak
¿Dónde se encuentra Cloudbreak en Viti?
Ola
| Tipo de ola | Reef (coral) |
| Dirección de la ola | Left |
| Fondo | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potencia de la ola | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Reputación | Totally epic |
| Longitud de ola (óptima) | Exceptional (>500m) |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Dirección del oleaje (grados) | 292.5°-292.5° |
| Mejor dirección del viento | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Dirección del viento (grados) | 292.5°-292.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 5ft-6ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 12ft |
Marea
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Very consistent (more than 150 day/year) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Few surfers |
| Distancia de acceso | Sell the house, wife and kids |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | By plane only |