Cloudbreak
VitiのどこにCloudbreakがありますか?
波
| 波のタイプ | Reef (coral) |
| 波の方向 | Left |
| 海底 | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| 波のパワー | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| 評判 | Totally epic |
| 波の長さ(最良) | Exceptional (>500m) |
うねりと風
| うねりの方向 | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| うねりの方向(度) | 292.5°-292.5° |
| 最適風向 | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| 風向(度) | 292.5°-292.5° |
| うねりサイズ最小 | 5ft-6ft |
| うねりサイズ最大 | 12ft |
潮汐
経験と装備
| 頻度 | Very consistent (more than 150 day/year) |
混雑とアクセス
| 混雑(平日) | Empty |
| 混雑(週末) | Few surfers |
| アクセス距離 | Sell the house, wife and kids |
| 見つけやすい | Yes |
| 公共アクセス | Yes |
| オフロード必要 | Yes |
| ボートアクセス | Yes |
| アクセスメモ | By plane only |