Cloudbreak
Dove si trova Cloudbreak in Viti?
Onda
| Tipo di onda | Reef (coral) |
| Direzione dell'onda | Left |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potenza dell'onda | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Reputazione | Totally epic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Exceptional (>500m) |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 292.5°-292.5° |
| Miglior direzione del vento | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direzione vento (gradi) | 292.5°-292.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 5ft-6ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 12ft |
Marea
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Very consistent (more than 150 day/year) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Few surfers |
| Distanza di accesso | Sell the house, wife and kids |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | By plane only |