Cloudbreak
Wo in Viti liegt Cloudbreak?
Welle
| Wellentyp | Reef (coral) |
| Wellenrichtung | Left |
| Untergrund | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Wellenkraft | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Ruf | Totally epic |
| Wellenlänge (optimal) | Exceptional (>500m) |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Dünungsrichtung (Grad) | 292.5°-292.5° |
| Beste Windrichtung | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Windrichtung (Grad) | 292.5°-292.5° |
| Min. Dünungsgröße | 5ft-6ft |
| Max. Dünungsgröße | 12ft |
Gezeiten
Erfahrung & Ausrüstung
| Häufigkeit | Very consistent (more than 150 day/year) |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Empty |
| Andrang (Wochenende) | Few surfers |
| Zugangsentfernung | Sell the house, wife and kids |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |
| Geländefahrt erforderlich | Yes |
| Zugang per Boot | Yes |
| Zugangshinweise | By plane only |