Cloudbreak
Où se trouve Cloudbreak dans le pays Viti ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Puissance de la vague | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Réputation | Totally epic |
| Longueur de vague (optimale) | Exceptional (>500m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direction de la houle (degrés) | 292.5°-292.5° |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast, Don't know |
| Direction du vent (degrés) | 292.5°-292.5° |
| Taille de houle min. | 5ft-6ft |
| Taille de houle max. | 12ft |
Marée
Expérience et équipement
| Fréquence | Very consistent (more than 150 day/year) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Few surfers |
| Distance d'accès | Sell the house, wife and kids |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By plane only |