Rafters
Onda
| Tipo de onda | Reef-rocky |
| Direção da onda | Right and left |
| Fundo | Boulders |
| Reputação | Totally Epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Exceptional (>500m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | SouthWest, South, SouthEast |
| Melhor direção do vento | North, NorthWest, West, East, NorthEast |
| Tamanho mínimo da ondulação | 2m |
| Tamanho máximo da ondulação | 5m+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling tide |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Week-end trip |
| Descrição do percurso a pé | Long walk (>30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Notas de acesso | 4x4 |