Vague
| Type de vague | Reef-rocky |
| Direction de la vague | Right and left |
| Fond | Boulders |
| Réputation | Totally Epic |
| Longueur de vague (optimale) | Exceptional (>500m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthWest, South, SouthEast |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, West, East, NorthEast |
| Taille de houle min. | 2m |
| Taille de houle max. | 5m+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Falling tide |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Week-end trip |
| Description du trajet à pied | Long walk (>30 mn) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |