Onda
| Tipo di onda | Reef-rocky |
| Direzione dell'onda | Right and left |
| Fondale | Boulders |
| Reputazione | Totally Epic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Exceptional (>500m) |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthWest, South, SouthEast |
| Miglior direzione del vento | North, NorthWest, West, East, NorthEast |
| Dimensione moto ondoso min. | 2m |
| Dimensione moto ondoso max. | 5m+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Falling tide |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Week-end trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Long walk (>30 mn) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |