Rafters
Golf
| Golftype | Reef-rocky |
| Golfrichting | Right and left |
| Bodem | Boulders |
| Reputatie | Totally Epic |
| Golflengte (optimaal) | Exceptional (>500m) |
Deining en wind
| Deiningrichting | SouthWest, South, SouthEast |
| Beste windrichting | North, NorthWest, West, East, NorthEast |
| Min. deininggrootte | 2m |
| Max. deininggrootte | 5m+ |
Getij
| Beste getijbeweging | Falling tide |
Drukte en toegang
| Drukte (doordeweeks) | Empty |
| Drukte (weekend) | Empty |
| Toegangsafstand | Week-end trip |
| Loopbeschrijving | Long walk (>30 mn) |
| Makkelijk te vinden | Yes |
| Openbare toegang | Yes |
| Toegangsnotities | 4x4 |