Rafters
Bølge
| Bølgetype | Reef-rocky |
| Bølgeretning | Right and left |
| Havbund | Boulders |
| Omdømme | Totally Epic |
| Bølgelængde (bedst) | Exceptional (>500m) |
Dønning og vind
| Dønningsretning | SouthWest, South, SouthEast |
| Bedste vindretning | North, NorthWest, West, East, NorthEast |
| Min. dønningsstørrelse | 2m |
| Maks. dønningsstørrelse | 5m+ |
Tidevand
| Bedste tidevandsbevægelse | Falling tide |
Trængsel og adgang
| Trængsel (hverdage) | Empty |
| Trængsel (weekend) | Empty |
| Adgangsafstand | Week-end trip |
| Gangbeskrivelse | Long walk (>30 mn) |
| Let at finde | Yes |
| Offentlig adgang | Yes |
| Adgangsnoter | 4x4 |