Stony Rises
Onde fica Stony Rises em Australia?
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Right and Left |
| Fundo | Sandy with Rocks |
| Potência da onda | Fun |
| Reputação | Regional Classic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Average, 50 to 150 meters |
| Altura mínima da onda | Less than 3 ft/1 m |
| Altura máxima da onda | 8 ft+/2.5 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | NorthWest |
| Direção da ondulação (graus) | 292.5°-337.5° |
| Melhor direção do vento | SouthEast, East |
| Direção do vento (graus) | 67.5°-157.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 3ft-5ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 10ft+ |
Maré
Experiência e equipamento
| Frequência | Regular (40 between and 150) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Few Surfers |
| Distância de acesso | Take a car |
| Descrição do percurso a pé | Good walk (15-30 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | 4x4 |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | January, February, March, April, May, June, July, August |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 |
| Temperatura da água | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
| Temperatura do ar | 20°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 17°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy/Sunny |