Stony Rises
Missä päin maata Australia Stony Rises sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right and Left |
| Pohja | Sandy with Rocks |
| Aallon voima | Fun |
| Maine | Regional Classic |
| Aallon pituus (paras) | Average, 50 to 150 meters |
| Aallon min. korkeus | Less than 3 ft/1 m |
| Aallon max. korkeus | 8 ft+/2.5 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | NorthWest |
| Aallokon suunta (asteet) | 292.5°-337.5° |
| Paras tuulen suunta | SouthEast, East |
| Tuulen suunta (asteet) | 67.5°-157.5° |
| Aallokon min. koko | 3ft-5ft |
| Aallokon max. koko | 10ft+ |
Vuorovesi
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Regular (40 between and 150) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Few Surfers |
| Kulkuetäisyys | Take a car |
| Kävelykuvaus | Good walk (15-30 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | 4x4 |
Paras aika surffata
| Paras kausi | January, February, March, April, May, June, July, August |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 |
| Veden lämpötila | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
| Ilman lämpötila | 20°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 17°C |
| Ilmasto | Sunny | Sunny | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy/Sunny |