Stony Rises
Dove si trova Stony Rises in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Right and Left |
| Fondale | Sandy with Rocks |
| Potenza dell'onda | Fun |
| Reputazione | Regional Classic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Altezza onda min. | Less than 3 ft/1 m |
| Altezza onda max. | 8 ft+/2.5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | NorthWest |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 292.5°-337.5° |
| Miglior direzione del vento | SouthEast, East |
| Direzione vento (gradi) | 67.5°-157.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 3ft-5ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 10ft+ |
Marea
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Regular (40 between and 150) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Few Surfers |
| Distanza di accesso | Take a car |
| Descrizione del percorso a piedi | Good walk (15-30 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | January, February, March, April, May, June, July, August |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 |
| Temperatura dell'acqua | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
| Temperatura dell'aria | 20°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 17°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy/Sunny |