Stony Rises
Où se trouve Stony Rises dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right and Left |
| Fond | Sandy with Rocks |
| Puissance de la vague | Fun |
| Réputation | Regional Classic |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | Less than 3 ft/1 m |
| Hauteur de vague max. | 8 ft+/2.5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | NorthWest |
| Direction de la houle (degrés) | 292.5°-337.5° |
| Meilleure direction du vent | SouthEast, East |
| Direction du vent (degrés) | 67.5°-157.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Marée
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Few Surfers |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Good walk (15-30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | January, February, March, April, May, June, July, August |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 |
| Température de l'eau | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 14°C | 16°C |
| Température de l'air | 20°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 17°C |
| Climat | Sunny | Sunny | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy/Sunny |