PJ
Onde em Australia fica PJ?
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Right |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potência da onda | Fast, Fun, Ledgey, Slab |
| Reputação | Regional Classic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Average, 50 to 150 meters |
| Altura mínima da onda | Less than 3 ft/1 m |
| Altura máxima da onda | 6 ft+/2 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | North, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Direção da ondulação (graus) | 337.5°-202.5° |
| Melhor direção do vento | North, NorthWest, SouthWest, South |
| Direção do vento (graus) | 157.5°-22.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 6ft-8ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 12ft |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising and Falling Tides |
Experiência e equipamento
| Frequência | Sometimes break (between 5 and 40) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Day trip |
| Descrição do percurso a pé | Good walk (15-30 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | Paddle > 20mn or Boat |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura da água | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura do ar | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |