PJ
Missä päin maata Australia PJ sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right |
| Pohja | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Aallon voima | Fast, Fun, Ledgey, Slab |
| Maine | Regional Classic |
| Aallon pituus (paras) | Average, 50 to 150 meters |
| Aallon min. korkeus | Less than 3 ft/1 m |
| Aallon max. korkeus | 6 ft+/2 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | North, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Aallokon suunta (asteet) | 337.5°-202.5° |
| Paras tuulen suunta | North, NorthWest, SouthWest, South |
| Tuulen suunta (asteet) | 157.5°-22.5° |
| Aallokon min. koko | 6ft-8ft |
| Aallokon max. koko | 12ft |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Rising and Falling Tides |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Sometimes break (between 5 and 40) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Empty |
| Kulkuetäisyys | Day trip |
| Kävelykuvaus | Good walk (15-30 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | Paddle > 20mn or Boat |
Paras aika surffata
| Paras kausi | March, April, May, June, July, August, September, October |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Veden lämpötila | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Ilman lämpötila | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Ilmasto | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |