PJ
Dove si trova PJ in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Right |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potenza dell'onda | Fast, Fun, Ledgey, Slab |
| Reputazione | Regional Classic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Altezza onda min. | Less than 3 ft/1 m |
| Altezza onda max. | 6 ft+/2 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | North, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 337.5°-202.5° |
| Miglior direzione del vento | North, NorthWest, SouthWest, South |
| Direzione vento (gradi) | 157.5°-22.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 6ft-8ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 12ft |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and Falling Tides |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Sometimes break (between 5 and 40) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Day trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Good walk (15-30 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | Paddle > 20mn or Boat |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura dell'acqua | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura dell'aria | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |