PJ
Où se trouve PJ dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Fun, Ledgey, Slab |
| Réputation | Regional Classic |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | Less than 3 ft/1 m |
| Hauteur de vague max. | 6 ft+/2 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | North, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 337.5°-202.5° |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, SouthWest, South |
| Direction du vent (degrés) | 157.5°-22.5° |
| Taille de houle min. | 6ft-8ft |
| Taille de houle max. | 12ft |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Day trip |
| Description du trajet à pied | Good walk (15-30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | March, April, May, June, July, August, September, October |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Température de l'eau | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Température de l'air | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |