Blackrock
Onde em Australia fica Blackrock?
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potência da onda | Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Long, 150 to 300 meters |
| Altura mínima da onda | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altura máxima da onda | 12 ft+/4 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | South, SouthEast |
| Direção da ondulação (graus) | 112.5°-202.5° |
| Melhor direção do vento | NorthEast |
| Direção do vento (graus) | 22.5°-67.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 3ft-5ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 12ft |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling Tide |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Few Surfers |
| Lotação (fim de semana) | Crowded |
| Distância de acesso | Take a car |
| Descrição do percurso a pé | Short walk (5-15 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura da água | 22°C | 22°C | 19°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura do ar | 22°C | 19°C | 16°C | 12°C | 14°C | 19°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |