Blackrock
Où se trouve Blackrock dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 12 ft+/4 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | South, SouthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 112.5°-202.5° |
| Meilleure direction du vent | NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 22.5°-67.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 12ft |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Falling Tide |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Few Surfers |
| Fréquentation (week-end) | Crowded |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Short walk (5-15 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Température de l'eau | 22°C | 22°C | 19°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| Température de l'air | 22°C | 19°C | 16°C | 12°C | 14°C | 19°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |