Blackrock
Wo in Australia liegt Blackrock?
Welle
| Wellentyp | Reef (rocky) |
| Wellenrichtung | Left |
| Untergrund | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Wellenkraft | Hollow, Powerful |
| Ruf | Legendary |
| Wellenlänge (optimal) | Long, 150 to 300 meters |
| Min. Wellenhöhe | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Max. Wellenhöhe | 12 ft+/4 m+ |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | South, SouthEast |
| Dünungsrichtung (Grad) | 112.5°-202.5° |
| Beste Windrichtung | NorthEast |
| Windrichtung (Grad) | 22.5°-67.5° |
| Min. Dünungsgröße | 3ft-5ft |
| Max. Dünungsgröße | 12ft |
Gezeiten
| Beste Gezeitenbewegung | Falling Tide |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Few Surfers |
| Andrang (Wochenende) | Crowded |
| Zugangsentfernung | Take a car |
| Wegbeschreibung | Short walk (5-15 min) |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |
Saisonale Bedingungen
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprenanzug | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Wassertemperatur | 22°C | 22°C | 19°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| Lufttemperatur | 22°C | 19°C | 16°C | 12°C | 14°C | 19°C |
| Klima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |