Benders
Onde em Australia fica Benders?
Onda
| Tipo de onda | Reef (coral) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potência da onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Quickies, < 50 meters |
| Altura mínima da onda | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altura máxima da onda | 10 ft+/3 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | SouthWest, South |
| Direção da ondulação (graus) | 157.5°-247.5° |
| Melhor direção do vento | East, NorthEast |
| Direção do vento (graus) | 22.5°-112.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 5ft-6ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 10ft+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling Tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Regular (40 between and 150) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Few Surfers |
| Lotação (fim de semana) | Crowded |
| Distância de acesso | Day trip |
| Descrição do percurso a pé | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | 4x4 |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura da água | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Temperatura do ar | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Clima | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |