Benders
Où se trouve Benders dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Quickies, < 50 meters |
| Hauteur de vague min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Hauteur de vague max. | 10 ft+/3 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthWest, South |
| Direction de la houle (degrés) | 157.5°-247.5° |
| Meilleure direction du vent | East, NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 22.5°-112.5° |
| Taille de houle min. | 5ft-6ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Falling Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Few Surfers |
| Fréquentation (week-end) | Crowded |
| Distance d'accès | Day trip |
| Description du trajet à pied | Instant access (<5 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Spring Suit | Spring Suit |
| Température de l'eau | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Température de l'air | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Climat | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |