Benders
Dove si trova Benders in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (coral) |
| Direzione dell'onda | Left |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Quickies, < 50 meters |
| Altezza onda min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altezza onda max. | 10 ft+/3 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthWest, South |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 157.5°-247.5° |
| Miglior direzione del vento | East, NorthEast |
| Direzione vento (gradi) | 22.5°-112.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 5ft-6ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 10ft+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Falling Tide |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Regular (40 between and 150) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Few Surfers |
| Affollamento (fine settimana) | Crowded |
| Distanza di accesso | Day trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Instant access (<5 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura dell'acqua | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Temperatura dell'aria | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Clima | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |