Cemiterio
Onde em Brasil fica Cemiterio?
Onda
| Tipo de onda | Point break |
| Direção da onda | Right |
| Fundo | Flat Rocks with Sand |
| Potência da onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altura mínima da onda | 10-12 ft/3-3.5 m |
| Altura máxima da onda | 16 ft+/5 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | South, SouthEast, East |
| Direção da ondulação (graus) | 67.5°-202.5° |
| Melhor direção do vento | West, SouthWest, South |
| Direção do vento (graus) | 157.5°-292.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 10ft-12ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 16ft and over |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising and Falling Tides |
Experiência e equipamento
| Frequência | Rarely break (less than 5 days/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Take a car |
| Descrição do percurso a pé | Short walk (5-15 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | Paddle > 20mn or Boat |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit | Boardshorts |
| Temperatura da água | 25°C | 25°C | 21°C | 18°C | 19°C | 22°C |
| Temperatura do ar | 27°C | 24°C | 20°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Rainy | Rainy | Partly Cloudy/Sunny |