Cemiterio
Où se trouve Cemiterio dans le pays Brasil ?
Vague
| Type de vague | Point break |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Flat Rocks with Sand |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Hauteur de vague min. | 10-12 ft/3-3.5 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | South, SouthEast, East |
| Direction de la houle (degrés) | 67.5°-202.5° |
| Meilleure direction du vent | West, SouthWest, South |
| Direction du vent (degrés) | 157.5°-292.5° |
| Taille de houle min. | 10ft-12ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Rarely break (less than 5 days/year) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Short walk (5-15 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit | Boardshorts |
| Température de l'eau | 25°C | 25°C | 21°C | 18°C | 19°C | 22°C |
| Température de l'air | 27°C | 24°C | 20°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| Climat | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Rainy | Rainy | Partly Cloudy/Sunny |