Cemiterio
Onda
| Tipo di onda | Point break |
| Direzione dell'onda | Right |
| Fondale | Flat Rocks with Sand |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altezza onda min. | 10-12 ft/3-3.5 m |
| Altezza onda max. | 16 ft+/5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | South, SouthEast, East |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 67.5°-202.5° |
| Miglior direzione del vento | West, SouthWest, South |
| Direzione vento (gradi) | 157.5°-292.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 10ft-12ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 16ft and over |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and Falling Tides |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Rarely break (less than 5 days/year) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Take a car |
| Descrizione del percorso a piedi | Short walk (5-15 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | Paddle > 20mn or Boat |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit | Boardshorts |
| Temperatura dell'acqua | 25°C | 25°C | 21°C | 18°C | 19°C | 22°C |
| Temperatura dell'aria | 27°C | 24°C | 20°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Rainy | Rainy | Partly Cloudy/Sunny |