Tombstones
Onde em Australia fica Tombstones?
Onda
| Tipo de onda | Reef-coral |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Reputação | Totally epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Very Long (300 to 500 m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | West, SouthWest |
| Direção da ondulação (graus) | 202.5°-292.5° |
| Melhor direção do vento | East |
| Direção do vento (graus) | 67.5°-112.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 1.5m |
| Tamanho máximo da ondulação | 2m+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (more than 150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Few surfers |
| Lotação (fim de semana) | Crowded |
| Distância de acesso | Surf trip |
| Descrição do percurso a pé | Good walk (15-30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |