Tombstones
Missä päin maata Australia Tombstones sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef-coral |
| Aallon suunta | Left |
| Pohja | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Maine | Totally epic |
| Aallon pituus (paras) | Very Long (300 to 500 m) |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | West, SouthWest |
| Aallokon suunta (asteet) | 202.5°-292.5° |
| Paras tuulen suunta | East |
| Tuulen suunta (asteet) | 67.5°-112.5° |
| Aallokon min. koko | 1.5m |
| Aallokon max. koko | 2m+ |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Rising tide |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Very consistent (more than 150 day/year) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Few surfers |
| Ruuhka (viikonloppu) | Crowded |
| Kulkuetäisyys | Surf trip |
| Kävelykuvaus | Good walk (15-30 mn) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |