Tombstones
Où se trouve Tombstones dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef-coral |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Réputation | Totally epic |
| Longueur de vague (optimale) | Very Long (300 to 500 m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | West, SouthWest |
| Direction de la houle (degrés) | 202.5°-292.5° |
| Meilleure direction du vent | East |
| Direction du vent (degrés) | 67.5°-112.5° |
| Taille de houle min. | 1.5m |
| Taille de houle max. | 2m+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Very consistent (more than 150 day/year) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Few surfers |
| Fréquentation (week-end) | Crowded |
| Distance d'accès | Surf trip |
| Description du trajet à pied | Good walk (15-30 mn) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |