Killcare Bombie
Onde em Australia fica Killcare Bombie?
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Right and Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potência da onda | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful, Slab |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Long, 150 to 300 meters |
| Altura mínima da onda | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Altura máxima da onda | 16 ft+/5 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | SouthWest, South, SouthEast, East |
| Direção da ondulação (graus) | 67.5°-247.5° |
| Melhor direção do vento | NorthWest, West, SouthWest |
| Direção do vento (graus) | 202.5°-337.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 8ft-10ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 16ft and over |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising Tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Sometimes break (between 5 and 40) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Descrição do percurso a pé | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | By boat only |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura da água | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura do ar | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |