Killcare Bombie
¿Dónde se encuentra Killcare Bombie en Australia?
Ola
| Tipo de ola | Reef (rocky) |
| Dirección de la ola | Right and Left |
| Fondo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potencia de la ola | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful, Slab |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Long, 150 to 300 meters |
| Altura mínima de ola | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Altura máxima de ola | 16 ft+/5 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | SouthWest, South, SouthEast, East |
| Dirección del oleaje (grados) | 67.5°-247.5° |
| Mejor dirección del viento | NorthWest, West, SouthWest |
| Dirección del viento (grados) | 202.5°-337.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 8ft-10ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 16ft and over |
Marea
| Mejor movimiento de marea | Rising Tide |
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Sometimes break (between 5 and 40) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Empty |
| Descripción del camino | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | By boat only |
Mejor época para surfear
| Mejor temporada | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura del agua | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura del aire | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |