Killcare Bombie
Missä päin maata Australia Killcare Bombie sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right and Left |
| Pohja | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Aallon voima | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful, Slab |
| Maine | Legendary |
| Aallon pituus (paras) | Long, 150 to 300 meters |
| Aallon min. korkeus | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Aallon max. korkeus | 16 ft+/5 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | SouthWest, South, SouthEast, East |
| Aallokon suunta (asteet) | 67.5°-247.5° |
| Paras tuulen suunta | NorthWest, West, SouthWest |
| Tuulen suunta (asteet) | 202.5°-337.5° |
| Aallokon min. koko | 8ft-10ft |
| Aallokon max. koko | 16ft and over |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Rising Tide |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Sometimes break (between 5 and 40) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Empty |
| Kävelykuvaus | Instant access (<5 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | By boat only |
Paras aika surffata
| Paras kausi | March, April, May, June, July, August, September, October |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Veden lämpötila | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Ilman lämpötila | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Ilmasto | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |