Thunders
Dove si trova Thunders in Indonesia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (coral) |
| Direzione dell'onda | Left |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potenza dell'onda | Hollow, Fast, Powerful |
| Reputazione | Totally epic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Long (150 to 300m) |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthWest, South, SouthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 112.5°-247.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | Less than 3ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 10ft+ |
Marea
Affollamento e accesso
| Distanza di accesso | Surf trip |
| Facile da trovare | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | By boat only |