Thunders
Hvor i Indonesia ligger Thunders?
Bølge
| Bølgetype | Reef (coral) |
| Bølgeretning | Left |
| Havbund | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Bølgekraft | Hollow, Fast, Powerful |
| Omdømme | Totally epic |
| Bølgelængde (bedst) | Long (150 to 300m) |
Dønning og vind
| Dønningsretning | SouthWest, South, SouthEast |
| Dønningsretning (grader) | 112.5°-247.5° |
| Min. dønningsstørrelse | Less than 3ft |
| Maks. dønningsstørrelse | 10ft+ |
Tidevand
Trængsel og adgang
| Adgangsafstand | Surf trip |
| Let at finde | Yes |
| Offroad påkrævet | Yes |
| Adgang med båd | Yes |
| Adgangsnoter | By boat only |