Thunders
Où se trouve Thunders dans le pays Indonesia ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Puissance de la vague | Hollow, Fast, Powerful |
| Réputation | Totally epic |
| Longueur de vague (optimale) | Long (150 to 300m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthWest, South, SouthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 112.5°-247.5° |
| Taille de houle min. | Less than 3ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Marée
Fréquentation et accès
| Distance d'accès | Surf trip |
| Facile à trouver | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |