Voodoo
Video in evidenza su Voodoo
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Right and Left |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Altezza onda min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altezza onda max. | 16 ft+/5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthWest, South, SouthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 112.5°-247.5° |
| Miglior direzione del vento | NorthWest, West, SouthWest |
| Direzione vento (gradi) | 202.5°-337.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 5ft-6ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 16ft and over |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and Falling Tides |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Sometimes break (between 5 and 40) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Surf trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Long walk (>30 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts |
| Temperatura dell'acqua | 23°C | 23°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C |
| Temperatura dell'aria | 24°C | 22°C | 18°C | 13°C | 17°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |