Voodoo
¿Dónde se encuentra Voodoo en Australia?
Video destacado de Voodoo
Ola
| Tipo de ola | Reef (rocky) |
| Dirección de la ola | Right and Left |
| Fondo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potencia de la ola | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Average, 50 to 150 meters |
| Altura mínima de ola | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altura máxima de ola | 16 ft+/5 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | SouthWest, South, SouthEast |
| Dirección del oleaje (grados) | 112.5°-247.5° |
| Mejor dirección del viento | NorthWest, West, SouthWest |
| Dirección del viento (grados) | 202.5°-337.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 5ft-6ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 16ft and over |
Marea
| Mejor movimiento de marea | Rising and Falling Tides |
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Sometimes break (between 5 and 40) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Empty |
| Distancia de acceso | Surf trip |
| Descripción del camino | Long walk (>30 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | 4x4 |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts |
| Temperatura del agua | 23°C | 23°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C |
| Temperatura del aire | 24°C | 22°C | 18°C | 13°C | 17°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |