Voodoo
Où se trouve Voodoo dans le pays Australia ?
Vidéo vedette présentant Voodoo
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right and Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthWest, South, SouthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 112.5°-247.5° |
| Meilleure direction du vent | NorthWest, West, SouthWest |
| Direction du vent (degrés) | 202.5°-337.5° |
| Taille de houle min. | 5ft-6ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Surf trip |
| Description du trajet à pied | Long walk (>30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts |
| Température de l'eau | 23°C | 23°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C |
| Température de l'air | 24°C | 22°C | 18°C | 13°C | 17°C | 21°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |