JD Reef
Dove si trova JD Reef in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Right and Left |
| Fondale | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altezza onda min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altezza onda max. | 16 ft+/5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | South, SouthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 112.5°-202.5° |
| Miglior direzione del vento | SouthWest, South |
| Direzione vento (gradi) | 157.5°-247.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 3ft-5ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 16ft and over |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising Tide |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Sometimes break (between 5 and 40) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Few Surfers |
| Distanza di accesso | In the city |
| Descrizione del percorso a piedi | Instant access (<5 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | Paddle > 20mn or Boat |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura dell'acqua | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura dell'aria | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |