JD Reef
¿Dónde se encuentra JD Reef en Australia?
Ola
| Tipo de ola | Reef (rocky) |
| Dirección de la ola | Right and Left |
| Fondo | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Potencia de la ola | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Altura mínima de ola | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altura máxima de ola | 16 ft+/5 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | South, SouthEast |
| Dirección del oleaje (grados) | 112.5°-202.5° |
| Mejor dirección del viento | SouthWest, South |
| Dirección del viento (grados) | 157.5°-247.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 3ft-5ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 16ft and over |
Marea
| Mejor movimiento de marea | Rising Tide |
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Sometimes break (between 5 and 40) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Few Surfers |
| Distancia de acceso | In the city |
| Descripción del camino | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | Paddle > 20mn or Boat |
Mejor época para surfear
| Mejor temporada | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura del agua | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Temperatura del aire | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |