JD Reef
Missä päin maata Australia JD Reef sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right and Left |
| Pohja | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Aallon voima | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Maine | Legendary |
| Aallon pituus (paras) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Aallon min. korkeus | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Aallon max. korkeus | 16 ft+/5 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | South, SouthEast |
| Aallokon suunta (asteet) | 112.5°-202.5° |
| Paras tuulen suunta | SouthWest, South |
| Tuulen suunta (asteet) | 157.5°-247.5° |
| Aallokon min. koko | 3ft-5ft |
| Aallokon max. koko | 16ft and over |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Rising Tide |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Sometimes break (between 5 and 40) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Few Surfers |
| Kulkuetäisyys | In the city |
| Kävelykuvaus | Instant access (<5 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | Paddle > 20mn or Boat |
Paras aika surffata
| Paras kausi | March, April, May, June, July, August, September, October |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Veden lämpötila | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C |
| Ilman lämpötila | 24°C | 22°C | 16°C | 12°C | 15°C | 21°C |
| Ilmasto | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |