Cavalos de Fão
¿Dónde se encuentra Cavalos de Fão en Portugal?
Ola
| Tipo de ola | Reef (rocky) |
| Dirección de la ola | Right and Left |
| Fondo | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Potencia de la ola | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Average, 50 to 150 meters |
| Altura mínima de ola | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altura máxima de ola | 16 ft+/5 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | NorthWest |
| Dirección del oleaje (grados) | 292.5°-337.5° |
| Mejor dirección del viento | North, NorthWest, East |
| Dirección del viento (grados) | 337.5°-112.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 5ft-6ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 16ft and over |
Marea
| Mejor movimiento de marea | Rising and Falling Tides |
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Regular (40 between and 150) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Empty |
| Distancia de acceso | In the city |
| Descripción del camino | Long walk (>30 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | By boat only |
Mejor época para surfear
| Mejor temporada | January, February, March, April, May, June, November, December |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 |
| Temperatura del agua | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C |
| Temperatura del aire | 9°C | 12°C | 16°C | 19°C | 19°C | 13°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |